合格者は、各選考別入学手続き締切日までに、入学金を納入すること。期日までに納入がない場合は、入学の意思がないものとし、入学許可を取り消すものとする。なお、一旦納入した入学金については、事由の如何を問わず返還しない。
| 入 試 | 入学金 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|
| AO入試 | 250,000円 (全学科共通) |
平成23年12月6日(火) |
| AO入試(長期履修学生) | 指定日 | |
| AO入試(秋季入学生) | 指定日 | |
| 指定校推薦選考 | 平成23年12月6日(火) | |
| 一般公募推薦選考 | 平成23年12月6日(火) | |
| 自己アピール選考 | 平成24年1月10日(火) | |
| 試験選考A日程 | 平成24年2月14日(火) | |
| 試験選考B日程 | 平成24年3月15日(木) | |
| 社会人選考 | 平成23年12月6日(火) | |
| 社会人特別AO入試 | 指定日 | |
| 留学生・帰国子女選考 | 指定日 |
授業料等の定期的学納金は、年2回に分けて納入。第1回目(一年前期分)は合格発表から、平成24年3月22日までに納入すること。期日までに納入がない場合は、入学の意思がないものとし、入学許可を取り消すものとする。以上の納入を終えた者に限り、4月1日以降諸証明書を発行する。また、定期的学納金の納入者が本学に、平成24年3月31日までに文書で入学辞退による返還を求めた場合に限り、定期的学納金について返還する。なお一旦納入した学納金については、上記の返還以外は、事由の如何を問わず返還しない。
◇ライフプランニング総合学科 (下記は平成24年度 入学生用の金額である)
| 項 目 | Ⅰ年前期 | Ⅰ年後期 | Ⅱ年前期 | Ⅱ年後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 設備維持費 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 実験実習諸費 | 45,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
| 預り金 | 卒業積立金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 学友会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 後援会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 同窓会費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 合計 | 457,000 | 437,000 | 443,000 | 445,000 | |
| 納入期限 |
平成24年 3月22日 |
平成24年 9月28日 |
平成25年 4月19日 |
平成25年 9月30日 |
|
◊ファッション総合学科 (下記は平成24年度 入学生用の金額である)
| 項 目 | Ⅰ年前期 | Ⅰ年後期 | Ⅱ年前期 | Ⅱ年後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 設備維持費 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 実験実習諸費 | 45,000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 預り金 | 卒業積立金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 学友会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 後援会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 同窓会費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 合計 | 457,000 | 436,000 | 442,000 | 444,000 | |
| 納入期限 |
平成24年 3月22日 |
平成24年 9月28日 |
平成25年 4月19日 |
平成25年 9月30日 |
|
※ ファッション総合学科 テクニカル専攻科の入学金・学納金はこちら
◇食物栄養学科 (下記は平成24年度 入学生用の金額である)
| 項 目 | Ⅰ年前期 | Ⅰ年後期 | Ⅱ年前期 | Ⅱ年後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 設備維持費 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 実験実習諸費 | 45,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
| 預り金 | 卒業積立金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 学友会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 後援会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 実習服代 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 同窓会費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 合計 | 477,000 | 449,000 | 455,000 | 457,000 | |
| 納入期限 |
平成24年 3月22日 |
平成24年 9月28日 |
平成25年 4月19日 |
平成25年 9月30日 |
|
◊保育学科 (下記は平成24年度 入学生用の金額である)
| 項 目 | Ⅰ年前期 | Ⅰ年後期 | Ⅱ年前期 | Ⅱ年後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 設備維持費 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 実験実習諸費 | 45,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
| 預り金 | 卒業積立金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 学友会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | |
| 後援会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 同窓会費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 合計 | 457,000 | 440,000 | 446,000 | 448,000 | |
| 納入期限 |
平成24年 3月22日 |
平成24年 9月28日 |
平成25年 4月19日 |
平成25年 9月30日 |
|

